Typenliste

 

Für Details jeweils auf die Links klicken!

 

Haustyp Dach-
geschoss
Einlieger-wohnung Zimmer-
zahl
Breite
in m
Tiefe
in m
Haus-
fläche m²
Wohn-
fläche m²
Kaufpreis Reichsmark Grundriss
I (Z) x   4 5,00 8,25 41,25 102,20 15.300 x
II + IIA (Z) x   4 5,00 8,25 41,25 75,80 16.549 x
IIIA (Z) x   5 6,00 8,25 49,50 100,90 20.509 x
IIIE (Z) x x 4 + 1 6,00 8,25 49,50 107,90 22.319 x
V (P)     3 5,28 8,75 46,20 77,30 14.630 x
V (Z)     4 5,28 8,75 46,20 77,30 20.500 x
VI (Z) II     3 5,25 8,75 45,96 72,90 15.102 x
VI (P) III     4 5,28 8,75 45,93 72,90 19.380 x
VI (Z) III     4 5,28 8,75 45,93 72,90 18.570 x
VII - E (Z) x x 3 + 1 6,00 8,75 49,50 102,20 21.974 x
VIII (P)     3 4,26 8,00 34,08 55,30 14.245 x
VIII (Z)     3 4,26 8,00 34,08 55,30 14.110 x
VIIIA (P)     4 4,26 8,00 34,08 70,00 20.450 x
VIIIA (Z)     4 4,26 8,00 34,08 70,00 20.250 x
© 2024 Siedlerverein Frankfurt a: M. - Praunheim
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.